感謝各界對本公司長久支持與愛護;我們秉持一貫服務熱誠,提供您專業、快速的服務!
	 
	2012年台北國際塑橡膠工業展展後報告
	 
	
		
			|  |  | 
		
			| 
					主辦單位:
					中華民國對外貿易發展協會 (TAITRA)台灣區機器工業同業公會 (TAMI)
 
 
					協辦單位:
					台灣區塑膠原料工業同業公會台灣區橡膠工業同業公會
 台灣區塑膠製品工業同業公會
 台灣區石油化學工業同業公會
 | 
	
	 
	展出地點:
	南港展覽館
	 
	展出日期:
	101年9月21日至25日
	 
	展覽時間:
	10 a.m. ~ 6 p.m.
	 
	參展商家數:
	475 (國內:349, 國外:126)
	 
	使用攤位數:
	2,310 (國內:2.015, 國外:295)
	 
	參觀買主分析:
	
		
			| 
					
						
							| 日期 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 總計 |  
							| 國外參觀買主人數 | 1,018 | 690 | 335 | 292 | 183 | 2,518 |  
							| 國內參觀買主人數 | 3,101 | 3,646 | 2,405 | 2,670 | 1,539 | 13,361 |  
							| 合計 | 4,119 | 4,336 | 2,740 | 2,962 | 1,722 | 15,879 |  | 
	
	 
	國外參觀者依區域分析:
	
		
			| 
					
						
							| 地區 | 買主數 | 比率 |  
							| 亞洲 | 1,695 | 67.32% |  
							| 非洲 | 207 | 8.22% |  
							| 歐洲 | 185 | 7.35% |  
							| 中東 | 183 | 7.27% |  
							| 北美洲 | 103 | 4.09% |  
							| 南美洲 | 57 | 2.26% |  
							| 中美洲 | 63 | 2.50% |  
							| 大洋洲 | 25 | 0.99% |  | 
	
	 
	國外買主來台參觀前10名國家:
	
		
			| 
					
						
							| 地區 | 買主數 |  
							| 中國(含香港) | 342 |  
							| 日本 | 238 |  
							| 泰國 | 213 |  
							| 印尼 | 177 |  
							| 印度 | 155 |  
							| 菲律賓 | 149 |  
							| 馬來西亞 | 135 |  
							| 韓國 | 103 |  
							| 美國 | 93 |  
							| 越南 | 58 |  | 
	
	 
	* 資料來自2012台北國際塑橡膠工業展海外參觀者調查表